Acerが主催するeスポーツイベント「Predator League 2019」が本日の2月15日よりタイバンコクのNimibutr Stadiumにて開幕されました。
日本から「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(PUBG)」部門においてSunSister Suicider’sが参戦します。
「Predator League」は、台湾の大手PCメーカーAcerが主催、Intel、Microsoftが協賛するAPACを対象にしたeスポーツ大会。
今回で第2回目で、昨年の第1回は8カ国による「Dota2」のみの大会でしたが、今回は新たな競技種目に「PUBG」を加え、2種目、16カ国で争われます。賞金総額は40万ドル(約4,440万円)。
その一日目の結果がこちらになります。
Team | Total | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | ||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | AF Fatal | 58 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 3 |
2. | PLM | 56 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 |
3. | AW Eigut | 52 | 4 | 14 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 |
4. | GameHome | 39 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 |
5. | ArkAngel | 39 | 15 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | 16 | 0 | 6 | 2 |
6. | SiG | 34 | 3 | 6 | 12 | 0 | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 |
7. | Immunity | 31 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 |
8. | AYSON | 25 | 7 | 2 | 15 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 |
9. | TAG | 22 | 13 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 |
10. | Pinto | 20 | 10 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 |
11. | GSSM | 19 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 12 | 0 |
12. | SunSister.SS | 15 | 9 | 5 | 13 | 0 | 12 | 5 | 11 | 2 | 13 | 3 |
13. | MP5 | 15 | 12 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 14 | 1 | 11 | 5 |
14. | MiTH | 15 | 14 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
15. | Asbol | 9 | 16 | 0 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 14 | 1 |
16. | Raptors | 4 | 8 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 |
日本からの出場であるSunSister Suicider’sはキル数はそこそこありますのであとは
ムーブに課題がありますが全体的に安置が厳しい場面が多かったですね。
12位となかなか厳しい順位ではありますが、まだ一日目ですので16日、17日と
挽回できるチャンスはあります。
みなさんも明日、明後日もSunSister Suicider’sを応援しましょう!!